Generic filters
Search in excerpt

Un FNB pour chaque investisseur.

HAL

FNB Horizons Actif dividendes canadiens

Prix
$20.72
$-0.12
-0.58%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Action

Active

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HAL

QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.37
$-0.86
-7.66%
Valeur liquidative
$10.6781
$0.0325
0.31%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$114.69
$-0.08
-0.07%
Valeur liquidative
$114.6909
$0.0220
0.02%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HSAV
Explorer tous les produits
Generic filters
Search in excerpt
Retour aux produits

HAL

FNB Horizons Actif dividendes canadiens

Objectif de placement

Le HAL vise un rendement total à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne.

Détails du fonds

Symbole
HAL
Date de création
09 février 2010
Actifs nets ?
$109,990,581
au  04 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
26 815
pour  07 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
13,591
au  07 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.68%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300IRC00PFMR4VE52
Distributions les plus récentes par part
$0.15000
Rendement annualisé estimé ?
2.90 %

au  04 avril 2025

Rendement sur 12 mois ?
2.79 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
31 mars 2025
VL/part
$20.3051
Prix
$20.30
Réduction de prime
$-0.01
Réduction de prime (pourcentage)
-0.03%
Actions en circulation
5,314,526

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif dividendes canadiens 0.12 -0.89 2.77 -0.89 12.75 3.90 12.76 7.68 8.70

** Rendement du fonds depuis sa création le 09 février 2010, au 31 mars 2025

Rendement de l’année civile (%) *

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FNB Horizons Actif dividendes canadiens

7.52 -5.66 27.11 -3.13 22.12 3.17 -0.78 21.54

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2025 03/31/2025 03/31/2025 04/07/2025 0.15 — Trimestriel
2024 12/31/2024 12/31/2024 01/08/2025 0.1755 — Trimestriel
2024 09/27/2024 09/27/2024 10/07/2024 0.13 — Trimestriel
2024 06/28/2024 06/28/2024 07/08/2024 0.15 — Trimestriel
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.16 — Trimestriel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.1425 — Trimestriel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.1968 — Trimestriel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.17768 — Trimestriel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.15659 — Trimestriel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.2656 0.06173 Trimestriel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.26921 — Trimestriel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.24814 — Trimestriel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.16281 — Trimestriel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.15444 0.24837 Trimestriel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.15797 — Trimestriel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.14853 — Trimestriel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.1311 — Trimestriel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.1446 — Trimestriel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.1445 — Trimestriel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.1649 — Trimestriel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.147 — Trimestriel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.137 0.40850 Trimestriel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.1414 — Trimestriel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.1283 — Trimestriel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.1259 — Trimestriel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1252 — Trimestriel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.1279 — Trimestriel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.1282 — Trimestriel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.1288 — Trimestriel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.1273 — Trimestriel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.1293 — Trimestriel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0442 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0442 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0442 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0433 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0433 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0433 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0439 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0411 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0411 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0393 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0411 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0393 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0357 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/14/2016 0.0357 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0357 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0326 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0326 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0321 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0352 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0352 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0352 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0359 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0359 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0359 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0377 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0377 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0377 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0355 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0355 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0355 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.036 0.03910 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.036 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.036 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0353 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0353 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0353 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0342 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0342 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0342 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0339 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0339 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0339 — Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.034 — Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.034 — Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.034 — Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0369 — Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0369 — Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0369 — Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0369 — Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0369 — Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0369 — Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0371 — Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0371 — Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0371 — Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.035 0.89340 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.035 — Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.035 — Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0256 — Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0256 — Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0256 — Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0242 — Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0242 — Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0242 — Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0242 — Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.0242 — Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.0242 — Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0233 — Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.0233 — Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.0233 — Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.023 — Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.023 — Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.023 — Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.0229 — Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.0229 — Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.0229 — Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.022 — Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.022 — Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.022 — Mensuel
2010 12/29/2010 12/31/2010 01/17/2011 0.0666 — Trimestriel
2010 09/28/2010 09/30/2010 10/13/2010 0.0513 — Trimestriel
2010 06/28/2010 06/30/2010 07/13/2010 0.0717 — Trimestriel
2010 03/29/2010 03/31/2010 04/13/2010 0.0312 — Trimestriel

Répartition sectorielle

au 28 février 2025
Services financiers 27.24%
Énergie 22.67%
Immobilier 13.93%
Services industriels 10.82%
Services publics 9.04%
Matériaux de base 8.74%
Services aux consommateurs 4.15%
Biens industriels 2.07%
Espèces et quasi-espèces 0.77%
Technologie 0.56%

Exposition géographique

au 28 février 2025
Canada 99.00%
Bermudes 1.02%

Dix titres principaux

au 28 février 2025
Nom du titre Pondération
Banque Royale du Canada 8.13%
Altius Minerals Corp 4.47%
WSP Global Inc 4.17%
Intact Financial Corp 4.16%
Waste Connections Inc 3.53%
Power Corp of Canada 3.51%
Dundee Precious Metals Inc 3.46%
Great-West Lifeco Inc 3.38%
Canadian Natural Resources Ltd 3.32%
Exchange Income Corp 3.21%
En bref

Objectif de placement

Le HAL vise un rendement total à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HAL
Date de création
09 février 2010
Actifs nets ?
$109,990,581
au  04 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
26 815
pour07 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
13,591
au  07 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.68%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300IRC00PFMR4VE52
Distributions les plus récentes par part
0.15
Rendement annualisé estimé ?
2.90 %

au  04 avril 2025

Rendement sur 12 mois ?
2.79 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
31 March 2025
VL/part
$20.3051
Prix
$20.30
Réduction de prime
$-0.01
Réduction de prime (pourcentage)
-0.03%
Actions en circulation
5,314,526

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif dividendes canadiens 0.12 -0.89 2.77 -0.89 12.75 3.90 12.76 7.68 8.70

** Rendement du fonds depuis sa création le 09 février 2010, au March 31, 2025

Rendement de l’année civile (%)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FNB Horizons Actif dividendes canadiens 7.52 -5.66 27.11 -3.13 22.12 3.17 -0.78 21.54

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2025 03/31/2025 03/31/2025 04/07/2025 0.15 Trimestriel
2024 12/31/2024 12/31/2024 01/08/2025 0.1755 Trimestriel
2024 09/27/2024 09/27/2024 10/07/2024 0.13 Trimestriel
2024 06/28/2024 06/28/2024 07/08/2024 0.15 Trimestriel
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.16 Trimestriel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.1425 Trimestriel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.1968 Trimestriel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.17768 Trimestriel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.15659 Trimestriel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.2656 0.06173 Trimestriel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.26921 Trimestriel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.24814 Trimestriel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.16281 Trimestriel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.15444 0.24837 Trimestriel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.15797 Trimestriel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.14853 Trimestriel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.1311 Trimestriel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.1446 Trimestriel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.1445 Trimestriel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.1649 Trimestriel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.147 Trimestriel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.137 0.4085 Trimestriel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.1414 Trimestriel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.1283 Trimestriel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.1259 Trimestriel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1252 Trimestriel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.1279 Trimestriel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.1282 Trimestriel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.1288 Trimestriel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.1273 Trimestriel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.1293 Trimestriel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0442 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0442 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0442 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0433 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0433 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0433 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0439 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0411 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0411 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0393 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0411 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0393 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0357 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/14/2016 0.0357 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0357 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0326 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0326 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0321 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0352 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0352 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0352 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0359 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0359 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0359 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0377 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0377 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0377 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0355 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0355 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0355 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.036 0.0391 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.036 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.036 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0353 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0353 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0353 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0342 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0342 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0342 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0339 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0339 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0339 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.034 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.034 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.034 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0369 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0369 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0369 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0369 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0369 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0369 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0371 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0371 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0371 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.035 0.8934 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.035 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.035 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0256 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0256 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0256 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0242 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0242 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0242 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0242 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.0242 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.0242 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0233 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.0233 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.0233 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.023 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.023 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.023 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.0229 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.0229 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.0229 Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.022 Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.022 Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.022 Mensuel
2010 12/29/2010 12/31/2010 01/17/2011 0.0666 Trimestriel
2010 09/28/2010 09/30/2010 10/13/2010 0.0513 Trimestriel
2010 06/28/2010 06/30/2010 07/13/2010 0.0717 Trimestriel
2010 03/29/2010 03/31/2010 04/13/2010 0.0312 Trimestriel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 février 2025
Services financiers 27.24%
Énergie 22.67%
Immobilier 13.93%
Services industriels 10.82%
Services publics 9.04%
Matériaux de base 8.74%
Services aux consommateurs 4.15%
Biens industriels 2.07%
Espèces et quasi-espèces 0.77%
Technologie 0.56%

Exposition géographique

Au  28 février 2025
Canada 99.00%
Bermudes 1.02%

Dix titres principaux

au 28 février 2025
Nom du titre Pondération
Banque Royale du Canada 8.13%
Altius Minerals Corp 4.47%
WSP Global Inc 4.17%
Intact Financial Corp 4.16%
Waste Connections Inc 3.53%
Power Corp of Canada 3.51%
Dundee Precious Metals Inc 3.46%
Great-West Lifeco Inc 3.38%
Canadian Natural Resources Ltd 3.32%
Exchange Income Corp 3.21%